Dịka akọwara na mbụ, Shanghai LifenGas Co., Ltd. butere mmekorita azụmaahịa SOG (ire ahịa gas) na ndị ahịa dị iche iche na Julaị 9, 2020.
Ndị ahịa anyị na-emeziwanye haargon gas recyclingusoro iji kwekọọ na mgbanwe ahịa chọrọ na ọrụ nkwekọrịta ha dị iche iche.Dịka nke Julaị 26, 2024, ndị ahịa SOG anyị enwetaghachila ọnụọgụ argon ndị a nke ọma wee nweta nnukwu ego nchekwa:
| Osisi SOG nke Shanghai LifenGas | ||||||
| Onye ahịa | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hụ Huayao | Xining Jinko Agba 2 | Yibin Gokin |
| LFA (Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Mmalite mmepụta (Oge) | Mee 2021 | Mee 2022 | Nọvemba 2021 | Septemba 2022 | Jenụwarị 2024 | Mee 2023 |
| Ụbọchị dị ugbu a | Julaị, 2024 | |||||
| Oge ọrụ (Ọnwa) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Nrụgharị kwa ọnwa (T) na ibu zuru oke (Ikpe imewe) | 3,342,86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428,57 | 9,642,86 | 8,357.14 |
| Mkpokọta mgbake nke Argon (T) n'ezie | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Iweghachite nke Argon (T) N'ime izu | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Na-echekwa kwa afọ | ¥60.17 Nde | ¥162 Nde | ¥138.85 Nde | ¥ 115.71 Nde | ¥173.57 Nde | ¥ 150.42 Nde |
| Na-echekwa (RMB) n'ime Izu ahụ | ¥0.00 | ¥2,79 Nde | ¥0.88 nde | ¥1.22Million | ¥1.83 nde | ¥ 2.82 nde |
| Nchekwa ọnụ ahịa n'ezie (Ibu akụkụ, RMB) | ¥92.7 Nde | ¥ 238.25 Nde | ¥173.20 Nde | ¥ 112.88 Nde | ¥ 42.15 Nde | ¥143.41 Nde |
| Dabere na ọnụahịa ahịa nke argon mmiri mmiri nke 2000RMB/T | ||||||
Ihe omuma ohuru gosiputara na ndi ahia SOG anyi enwetala onu ogugu di egwu nke argon gas.Ihe omume a dị ịrịba ama ọ bụghị nanị na-egosipụta ịdị irè nke mmekorita anyị kamakwa ọ na-egosi mkpa ọ dị ime mgbanwe na mgbanwe ahịa na nhazi usoro.Nnukwu ego nchekwa ego na-egosipụtakwa uru akụ na ụba nke mmekọrịta anyị.
Oge nzipu: Jul-30-2024




























